2025 kasım dönemi market endeksi verilerini açıklayan Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Bingül Ceviz; “tüketicinin mutfağında yangın var” dedi.Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Bingül Ceviz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:2021 yılının son çeyreğinden bu yana yürütülen Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi çalışması, 2025 yılında beş farklı il, sekiz farklı market, 368 farklı ürünün bulunduğu, 47 ürün grubu üzerinde oluşturulmaktadır. Yine 2025 yılından itibaren önceki dönemlerde uygulanan hesaplama yöntemi daha da iyileştirilerek, Market Endeksi ürünlerin birim fiyatları veri tabanına göre oluşturulmaktadır.
2025 Kasım ayında fiyatlar yüzde 2,62 arttı
Yaşam için zorunlu tüketim olan gıda ve temizlik ürünlerinde her ay yaşanan fiyat artışı, milyonlarca tüketicinin her ay biraz daha yoksullaşması anlamına gelmektedir. Gelirin artmadığı, giderlerin durmaksızın arttığı bu zemin, tüketicinin tahammül sınırını aşmış bulunmaktadır.2025 Kasım’da fiyatı en çok artan beş ürün grubu;ÜRÜN | % |
FINDIK | 43,20 |
ÇOCUK BEZİ | 12,72 |
MAKARNA | 12,57 |
KIYMA | 12,33 |
KURU FASULYE | 12,29 |
2025 Kasım’da fiyatı en çok azalan beş ürün grubu;
ÜRÜN | % |
DOMATES | -36,53 |
LİMON | -21,63 |
ZEYTİN | -8,65 |
BULGUR | -7,70 |
PEÇETE | -7,35 |
2025 Kasım’da market bazında fiyat hareketleri;
MARKET | % |
ÇELİKKAYALAR | 25,72 |
BİM | 14,30 |
A101 | 10,26 |
EMİRGAN | 2,36 |
TARIM KREDİ | 1,98 |
MİGROS | 1,92 |
CARREFOUR | 1,89 |
ŞOK | 1,85 |





