Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle gıda ürünlerindeki fiyat artışını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Bingül Ceviz; “artış oranı öngörülerimiz çerçevesinde gerçekleşti” dedi.
Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Bingül Ceviz konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
2021 yılının son çeyreğinden bu yana yürütülen Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi çalışması, beş farklı il, dokuz farklı market, 333 farklı ürünün bulunduğu, 47 ürün grubu üzerinde oluşturulmaktadır.
Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle 2023 yılı Ramazan ayı öncesinde oluşturulan Ramazan kolisindeki ürünlerin fiyatları üzerinde bu yıl da çalışma yapılmıştır.
Yapılan çalışma kapsamına Ramazan ayı öncesi 2023 ve 2024 yılı karşılaştırmalı tablosu şu şekilde oluşmuştur:
| ||||
ÜRÜN GRUBU | MİKTAR | 15.03.23 | 01.03.24 | DEĞİŞİM % |
ZEYTİN | 500 GR. | 45 | 99,5 | 121,11 |
NOHUT | 1 KG. | 83,9 | 185 | 120,50 |
SU | 1.5 LİTRE | 8,06 | 17 | 110,92 |
YEŞİL MERCİMEK | 1 KG. | 27,5 | 57 | 107,27 |
KIYMA | 1 KG. | 223,9 | 449,9 | 100,94 |
ÇAY | 1 KG. | 79,5 | 159,5 | 100,63 |
KURU FASULYE | 1 KG. | 52,9 | 105,9 | 100,19 |
ÇİKOLATA | 65 GR. | 19,5 | 37,5 | 92,31 |
TUZ | 750 GR. | 12,9 | 23,9 | 85,27 |
SÜT | 1 LİTRE | 27,7 | 49 | 76,90 |
TÜRK KAHVESİ | 100 GR. | 23,5 | 39,5 | 68,09 |
GAZLI İÇECEK | 1 LİTRE | 18 | 30 | 66,67 |
KAHVE | 100 GR. | 69,95 | 114,3 | 63,40 |
BİSKÜVİ | 81 GR. | 7 | 11,4 | 62,86 |
MADEN SUYU | 6'LI | 18,75 | 29,5 | 57,33 |
TAVUK | 1 KG. | 44,75 | 69,5 | 55,31 |
UN | 2 KG. | 22,5 | 34,5 | 53,33 |
PİRİNÇ | 1 KG. | 36 | 55 | 52,78 |
YOĞURT | 1.5 KG. | 35 | 52 | 48,57 |
MAKARNA | 500 GR. | 12,75 | 18,5 | 45,10 |
KIRMIZI MERCİMEK | 1 KG. | 22,5 | 30,95 | 37,56 |
BEYAZ PEYNİR | 1 KG. | 89,5 | 121,5 | 35,75 |
MARGARİN | 250 GR. | 9,5 | 12,75 | 34,21 |
AYÇİÇEK YAĞI | 1 LİTRE | 37,5 | 48,5 | 29,33 |
BULGUR | 1 KG. | 15,5 | 19,9 | 28,39 |
YUMURTA | 15'Lİ | 43,5 | 55 | 26,44 |
TOZ ŞEKER | 2 KG. | 47 | 58,5 | 24,47 |
SALÇA | 710 GR. | 54,95 | 49,9 | -9,19 |
Edinilen fiyatlara göre 2023 yılı Ramazan ayından, 2024 yılı Ramazan ayına kadar olan bir yıllık dönemde fiyat artış ortalaması yüzde 71,18 olmuştur.
Tespit edilen artış oranı, Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu tarafından uzun zamandır gerçekleştirilen Market Endeksi analiz çalışmalarındaki veriler ile örtüşmektedir.
TP