| 1 | ADANA | İMAMOĞLU | ADANA İMAMOĞLU 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 2 | ADANA | KOZAN | ADANA KOZAN 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI | 15.09.2022-31.10.2022 |
| 3 | ADANA | MERKEZ | ADANA MERKEZ (ÇUKUROVA,SEYHAN,YÜREĞİR,CEYHAN) 4100/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 4.100 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 4 | ADANA | SARIÇAM | ADANA SARIÇAM 800/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 800 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 5 | ADANA | TUFANBEYLİ | ADANA TUFANBEYLİ 156/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 156 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 6 | ADANA | YUMURTALIK | ADANA YUMURTALIK 300/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 7 | ADIYAMAN | BESNİ | ADIYAMAN BESNİ 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 8 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | ADIYAMAN ÇELİKHAN 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 9 | ADIYAMAN | GERGER | ADIYAMAN GERGER 2. ETAP 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 120 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 10 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ADIYAMAN GÖLBAŞI 270 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 270 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 11 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN MERKEZ 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI | 15.09.2022-31.10.2022 |
| 12 | ADIYAMAN | SİNCİK | ADIYAMAN SİNCİK 260 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 260 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 13 | ADIYAMAN | TUT | ADIYAMAN TUT 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 14 | AFYONKARAHİSAR | BAŞMAKÇI | AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 127/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 127 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 15 | AFYONKARAHİSAR | BAYAT | AFYONKARAHİSAR BAYAT 4. ETAP 204/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 204 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 16 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | HALK BANKASI | 15.09.2022-31.10.2022 |
| 17 | AFYONKARAHİSAR | ÇAY | AFYONKARAHİSAR ÇAY PAZARAĞAÇ 59 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 59 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 18 | AFYONKARAHİSAR | ÇOBANLAR | AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 157 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 157 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 19 | AFYONKARAHİSAR | DAZKIRI | AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 2. ETAP 63 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 63 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 20 | AFYONKARAHİSAR | DİNAR | AFYONKARAHİSAR DİNAR TATARLI 36 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 36 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 21 | AFYONKARAHİSAR | DİNAR | AFYONKARAHİSAR DİNAR HAYDARLI 136 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 136 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 22 | AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ GÖMÜ 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 23 | AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 3. ETAP 316 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 316 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 24 | AFYONKARAHİSAR | HOCALAR | AFYONKARAHİSAR HOCALAR 63 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 63 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 25 | AFYONKARAHİSAR | İSCEHİSAR | AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 3. ETAP 96 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 96 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 26 | AFYONKARAHİSAR | KIZILÖREN | AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 110 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 110 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 27 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | AFYON MERKEZ 191 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 191 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 28 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | AFYONKARAHİSAR BEYYAZI 50 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 50 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 29 | AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 5. ETAP 278 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 278 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 30 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KILIÇARSLAN 94 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 94 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 31 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA GÜNEY 106 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 106 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 32 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 164 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 164 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 33 | AĞRI | DİYADİN | AĞRI DİYADİN 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 34 | AĞRI | ELEŞKİRT | AĞRI ELEŞKİRT 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 35 | AĞRI | MERKEZ | AĞRI MERKEZ 778 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 778 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 36 | AĞRI | PATNOS | AĞRI PATNOS 100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 37 | AĞRI | TAŞLIÇAY | AĞRI TAŞLIÇAY 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 38 | AĞRI | TUTAK | AĞRI TUTAK 132 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 132 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 39 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY AĞAÇÖREN 2. ETAP 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 120 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 40 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA 2. ETAP 94 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 94 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 41 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY ESKİL 4. ETAP 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 42 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY GÜLAĞAÇ 142 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 142 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 43 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY GÜZELYURT 4. ETAP 106 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 106 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 44 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY MERKEZ 200/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 45 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY SARIYAHŞİ 108 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 108 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 46 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY SULTANHANI 4. ETAP 142 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 142 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 47 | AMASYA | GÖYNÜCEK | AMASYA GÖYNÜCEK 2. ETAP 125 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 125 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 48 | AMASYA | HAMAMÖZÜ | AMASYA HAMAMÖZÜ 2. ETAP 157 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 157 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 49 | AMASYA | MERKEZ | AMASYA MERKEZ 180 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 180 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 50 | AMASYA | MERZİFON | AMASYA MERZİFON 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 51 | AMASYA | SULUOVA | AMASYA SULUOVA 4. ETAP 251 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 251 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 52 | AMASYA | ZİYARET | AMASYA ZİYARET 3. ETAP 87 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 87 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 53 | ANKARA | AYAŞ | ANKARA AYAŞ 4. ETAP 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 54 | ANKARA | BALA | ANKARA BALA 3. ETAP 160 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 160 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 55 | ANKARA | ÇAMLIDERE | ANKARA ÇAMLIDERE 2. ETAP 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 56 | ANKARA | ETİMESGUT | ANKARA ETİMESGUT BALLIKUYUMCU 3800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 3.800 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 57 | ANKARA | EVREN | ANKARA EVREN 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 58 | ANKARA | GÖLBAŞI | ANKARA GÖLBAŞI GERDER 1545/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.545 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 59 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | ANKARA KAHRAMANKAZAN 800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 800 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 60 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | ANKARA KIZILCAHAMAM 63 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 63 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 61 | ANKARA | MAMAK | ANKARA MAMAK 3645 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 3.645 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 62 | ANKARA | POLATLI | ANKARA POLATLI 700 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 700 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 63 | ANKARA | SİNCAN | ANKARA SİNCAN SARAYCIK 1626/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.626 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 64 | ANKARA | SİNCAN | ANKARA SİNCAN YENİPEÇENEK 4800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 4.800 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 65 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 311 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 311 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 66 | ANTALYA | AKSEKİ | ANTALYA AKSEKİ 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | ZİRAAT BANKASI | 15.09.2022-31.10.2022 |
| 67 | ANTALYA | ALANYA | ANTALYA ALANYA 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI | 15.09.2022-31.10.2022 |
| 68 | ANTALYA | DEMRE | ANTALYA DEMRE 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI | 15.09.2022-31.10.2022 |
| 69 | ANTALYA | FİNİKE | ANTALYA FİNİKE 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI | 15.09.2022-31.10.2022 |
| 70 | ANTALYA | GAZİPAŞA | ANTALYA GAZİPAŞA 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 71 | ANTALYA | İBRADI | ANTALYA İBRADI 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 72 | ANTALYA | KAŞ | ANTALYA KAŞ 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 73 | ANTALYA | KEMER | ANTALYA KEMER 200/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI | 15.09.2022-31.10.2022 |
| 74 | ANTALYA | KORKUTELİ | ANTALYA KORKUTELİ 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI | 15.09.2022-31.10.2022 |
| 75 | ANTALYA | MANAVGAT | ANTALYA MANAVGAT 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 76 | ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA MERKEZ 4600 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 4.600 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 77 | ANTALYA | SERİK | ANTALYA SERİK 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 78 | ARDAHAN | ÇILDIR | ARDAHAN ÇILDIR 50 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 50 | ZİRAAT BANKASI | 15.09.2022-31.10.2022 |
| 79 | ARDAHAN | GÖLE | ARDAHAN GÖLE 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 80 | ARDAHAN | MERKEZ | ARDAHAN MERKEZ 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 81 | ARTVİN | MERKEZ | ARTVİN MERKEZ 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 82 | AYDIN | BOZDOĞAN | AYDIN BOZDOĞAN 196 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 196 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 83 | AYDIN | BUHARKENT | AYDIN BUHARKENT 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 84 | AYDIN | ÇİNE | AYDIN ÇİNE 228 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 228 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 85 | AYDIN | İNCİRLİOVA | AYDIN İNCİRLİOVA 2. ETAP 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 86 | AYDIN | KARACASU | AYDIN KARACASU 315 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 315 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 87 | AYDIN | KARPUZLU | AYDIN KARPUZLU 48 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 48 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 88 | AYDIN | KOÇARLI | AYDIN KOÇARLI 79 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 79 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 89 | AYDIN | KUYUCAK | AYDIN KUYUCAK 2. ETAP 265 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 265 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 90 | AYDIN | MERKEZ | AYDIN MERKEZ 980 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 980 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 91 | AYDIN | NAZİLLİ | AYDIN NAZİLLİ 139 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 139 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 92 | AYDIN | SÖKE | AYDIN SÖKE 250 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 250 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 93 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ 1450 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.450 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 94 | BALIKESİR | AYVALIK | BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ 300/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 95 | BALIKESİR | BANDIRMA | BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ KAYACIK MAHALLESİ 388 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 388 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 96 | BALIKESİR | BİGADİÇ | BALIKESİR İLİ BİGADİÇ İLÇESİ ÇAVUŞ MAHALLESİ 500/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 97 | BALIKESİR | HAVRAN | BALIKESİR İLİ HAVRAN İLÇESİ BÜYÜKDERE MAHALLESİ 100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 98 | BALIKESİR | İVRİNDİ | BALIKESİR İLİ İVRİNDİ İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 142/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 142 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 99 | BALIKESİR | MARMARA | BALIKESİR İLİ MARMARA İLÇESİ ÇINARLI MAHALLESİ 140/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 140 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 100 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | BALIKESİR İLİ SAVAŞTEPE İLÇESİ KARACALAR MAHALLESİ 190/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 190 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 101 | BALIKESİR | SINDIRGI | BALIKESİR İLİ SINDIRGI İLÇESİ ÇAVDAROĞLU MAHALLESİ 240/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 240 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 102 | BALIKESİR | SUSURLUK | BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİ SULTANİYE MAHALLESİ 300/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 103 | BARTIN | AMASRA | BARTIN AMASRA 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 104 | BARTIN | MERKEZ | BARTIN MERKEZ 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 105 | BARTIN | MERKEZ | BARTIN KOZCAĞIZ 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 106 | BATMAN | BEŞİRİ | BATMAN BEŞİRİ 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 120 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 107 | BATMAN | GERCÜŞ | BATMAN GERCÜŞ 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 108 | BATMAN | HASANKEYF | BATMAN HASANKEYF 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 109 | BATMAN | KOZLUK | BATMAN KOZLUK 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 110 | BATMAN | MERKEZ | BATMAN MERKEZ 1030 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1.030 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 111 | BAYBURT | AYDINTEPE | BAYBURT AYDINTEPE 81 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 81 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 112 | BAYBURT | DEMİRÖZÜ | BAYBURT DEMİRÖZÜ 2. ETAP 78 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 78 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 113 | BAYBURT | MERKEZ | BAYBURT MERKEZ 93 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 93 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 114 | BİLECİK | BOZÜYÜK | BİLECİK İLİ BOZÜYÜK İLÇESİ DODURGA 80/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 115 | BİLECİK | İNHİSAR | BİLECİK İLİ İNHİSAR İLÇESİ 121 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 121 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 116 | BİLECİK | MERKEZ | BİLECİK İLİ MERKEZ İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ 200/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 117 | BİLECİK | MERKEZ | BİLECİK İLİ MERKEZ İLÇESİ (BAYIRKÖY) 99/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 99 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 118 | BİLECİK | OSMANELİ | BİLECİK İLİ OSMANELİ İLÇESİ 150/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 119 | BİLECİK | PAZARYERİ | BİLECİK İLİ PAZARYERİ İLÇESİ 100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 120 | BİNGÖL | ADAKLI | BİNGÖL ADAKLI 50 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 50 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 121 | BİNGÖL | GENÇ | BİNGÖL GENÇ 150/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 122 | BİNGÖL | MERKEZ | BİNGÖL MERKEZ 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 123 | BİNGÖL | MERKEZ | BİNGÖL MERKEZ SANCAK 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 124 | BİTLİS | ADİLCEVAZ | BİTLİS ADİLCEVAZ 200/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 125 | BİTLİS | AHLAT | BİTLİS AHLAT OVAKIŞLA 70 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 70 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 126 | BİTLİS | AHLAT | BİTLİS AHLAT 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 127 | BİTLİS | HİZAN | BİTLİS HİZAN 2. ETAP 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 128 | BİTLİS | MERKEZ | BİTLİS MERKEZ 250 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 250 | HALK BANKASI | 15.09.2022-31.10.2022 |
| 129 | BİTLİS | TATVAN | BİTLİS TATVAN 450 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 450 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 130 | BOLU | DÖRTDİVAN | BOLU DÖRTDİVAN 2. ETAP 94 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 94 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 131 | BOLU | KIBRISCIK | BOLU KIBRISÇIK 2. ETAP 198 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 198 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 132 | BOLU | MENGEN | BOLU MENGEN GÖKÇESU 2. ETAP 204 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 204 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 133 | BOLU | MERKEZ | BOLU MERKEZ 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 134 | BOLU | YENİÇAĞA | BOLU YENİÇAĞA 2. ETAP 206 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 206 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 135 | BURDUR | AĞLASUN | BURDUR AĞLASUN 80/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 136 | BURDUR | ALTINYAYLA | BURDUR ALTINYAYLA 80/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 137 | BURDUR | BUCAK | BURDUR BUCAK 4. ETAP 100/250000 SOSYAL KONUT RPROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 138 | BURDUR | ÇAVDIR | BURDUR ÇAVDIR 4. ETAP 110/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 110 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 139 | BURDUR | ÇELTİKÇİ | BURDUR ÇELTİKÇİ 100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 140 | BURDUR | KEMER | BURDUR KEMER 94/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 94 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 141 | BURDUR | MERKEZ | BURDUR MERKEZ 200/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 142 | BURDUR | TEFENNİ | BURDUR TEFENNİ 3. ETAP 100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 143 | BURSA | BÜYÜKORHAN | BURSA İLİ BÜYÜKORHAN İLÇESİ ORHAN MAHALLESİ 96/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 96 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
| 144 | BURSA | GÜRSU | BURSA İLİ GÜRSU İLÇESİ DIŞKAYAKÖYÜ MAHALLESİ 360/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 360 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
